- 作者:交通服务中心
- 拍摄:
- 审核:孙阳
- 阅读次数:
- 发布时间:2021-04-30
夏季时刻表
新模范马路校区丁家桥生活区→江浦校区班车时刻表
线 路 | 始发站 | 工作日始发时刻 | 节假日始发时刻 | 途径站点 | 终点站 |
1号线 | 丁家桥 | 7:10,7:40,8:00, 9:10,13:00, 14:50,18:00 | 8:00,15:30 | 虹桥 黄金楼 龙江站 宁工新寓 集庆门大街 地铁10号线南京工业大学站 | 江浦校区 |
2号线 | |||||
3号线 | |||||
4号线 | 大桥南路 | 7:10 |
江浦校区→新模范马路校区丁家桥生活区班车时刻表
线 路 | 始发站 | 工作日始发时刻 | 节假日始发时刻 | 途径站点 | 终点站 |
1号线 | 江浦校区 | 8:05,10:25,11:00, 12:40,14:00, 16:00,17:20,18:10, 20:55 | 9:00,17:00 | 地铁10号线南京工业大学站 集庆门大街 宁工新寓 龙江站 黄金楼 虹桥 | 丁家桥 |
2号线 | |||||
3号线 |
注:
1、所有线路途径站点通过“班车预约系统”提前一日预约确定,无预约数据的站点将不途径。运行线路以乘客收到的系统回复为准。
2、各班次运行时刻及线路以“班车预约系统”公布为准。
3、班车预约乘坐系统使用指南:https://89e549b1e1bf92e261238ff3c46e933c.vpn.njtech.edu.cn/info/1122/3828.htm
江浦校区乘坐班车地点及时刻表
时 间 | 周 一 至 周 五 | 周六、日 | |||||||||
生化中心 | 16:40 | ||||||||||
明远楼 | 7:55 | 10:10 | 10:45 | 12:25 | 13:45 | 15:45 | 17:05 | 17:55 | 20:40 | 8:45 | 16:45 |
地坤楼 | 7:56 | 10:12 | 10:47 | 12:27 | 13:47 | 15:47 | 17:07 | 17:57 | 20:42 | 8:47 | 16:47 |
同和楼 | 7:59 | 10:15 | 10:50 | 12:30 | 13:50 | 15:50 | 17:10 | 18:00 | 20:45 | 8:50 | 16:50 |
图书馆 | 8:00 | 10:17 | 10:52 | 12:32 | 13:52 | 15:52 | 17:12 | 18:02 | 20:47 | 8:52 | 16:52 |
北 苑 | 8:01 | 10:19 | 10:54 | 12:34 | 13:54 | 15:54 | 17:14 | 18:04 | 20:49 | 8:54 | 16:54 |
笃行楼 | 8:02 | 10:21 | 10:56 | 12:36 | 13:56 | 15:56 | 17:16 | 18:06 | 20:51 | 8:56 | 16:56 |
厚学楼 | 8:05 | 10:25 | 11:00 | 12:40 | 14:00 | 16:00 | 17:20 | 18:10 | 20:55 | 9:00 | 17:00 |
江浦校区内教职工环线班车时刻表
班 次 时 间 | 行 车 线 路 | 备 注 |
8:30、9:00、9:30、10:30 11:00、11:30、12:30 | 行政楼•文科楼→厚学楼→沉毅楼→笃行楼→东苑→北苑→校医院→同和楼→仁智楼→地坤楼→明远楼→笃行楼 | |
14:00、14:30、15:00、15:30 |
江浦校区学府苑教职工班车时刻表
班 次 时 间 | 行 车 线 路 | 备 注 |
7:55 | 学府苑3号岗桥口→院内38幢前叉路口→学府苑5号岗南侧转盘→ | |
13:45 | ||
12:10 | 行政楼•文科楼→厚学楼→笃行楼→北苑→图书馆→同和楼→天宝阁→ | |
16:30 |
亚青村(2011学院)教职工校内环线班车时刻表
班次时间 | 行 车 线 路 | 备 注 |
7:35/7:45 | 校门口→东苑 →亚青食堂→东苑 →校门口 | |
10:00 | 行政楼•文科楼→厚学楼→ 仁智楼(地坤楼不停)→亚青村2011学院 →厚学楼→行政楼•文科楼 | |
15:55 | 行政楼•文科楼→厚学楼→ 仁智楼(地坤楼不停)→亚青村2011学院 →厚学楼→行政楼•文科楼 |
学生校园巴士时刻表(象山苑-东苑-校门口)
象山苑 | 东苑 | 备注 | 校门口 | 东苑 | 备注 |
7:15-8:20 | 7:15-8:20 | 3车循环, | 7:15-8:20 | 7:15-8:20 | 3车循环, |
8:55 | 8:55 | 8:40 | 8:40 | ||
9:35 | 9:35 | 9:20 | 9:20 | ||
9:40-10:20 | 9:40-10:20 | 3车循环, | 9:40-10:20 | 9:40-10:20 | 3车循环, |
10:45 | 10:45 | 10:30 | 10:30 | ||
11:15 | 11:15 | 11:00 | 11:00 | ||
11:45 | 11:45 | 11:30 | 11:30 | ||
12:00-14:00 | 12:00-14:00 | 3车循环, | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | 3车循环, |
14:15 | 14:15 | 14:00 | 14:00 | ||
14:45 | 14:45 | 14:30 | 14:30 | ||
15:15 | 15:15 | 15:00 | 15:00 | ||
15:30-16:10 | 15:30-16:10 | 3车循环, | 15:30-16:10 | 15:30-16:10 | 3车循环, |
16:25 | 16:25 | 16:40 | 16:40 | ||
16:55 | 16:55 | 17:10 | 17:10 | ||
17:15-18:45 | 17:15-18:45 | 3车循环, | 17:15-18:45 | 17:15-18:45 | 3车循环, |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
19:15 | 19:15 | 19:30 | 19:30 | ||
19:45 | 19:45 | 20:00 | 20:00 | ||
20:15 | 20:15 | 20:30 | 20:30 | ||
20:45 | 20:45 | 21:00 | 21:00 | ||
21:15 | 21:15 | 21:30 | 21:30 | ||
21:35 | 21:35 | ||||
周末、节假日象山苑 | 周末、节假日校门口 | ||||
7:45、 8:15、 8:45、 9:15、9:45 10:15、10:45、11:15、11:45、12:15 12:45、13:15、13:45、14:15、14:45 15:15、15:45、16:15、16:45、17:15 17:45、18:15、18:45、19:15、19:45 20:15、20:45、21:15、21:35 | 7:30、 8:00、 8:30、 9:00、9:30 10:00、10:30、11:00、11:30、12:00 12:30、13:00、13:30、14:00、14:30 15:00、15:30、16:00、16:30、17:00 17:30、18:00、18:30、19:00、19:30 20:00、20:30、21:00、21:30 |
备注:
1、班车各条线路停靠车站:
直达线:丁家桥生活区、江浦校区
河西线:丁家桥生活区、虹桥生活区(教学区)、黄金楼、宁工新寓、江浦校区
大桥南路线:丁家桥生活区、虹桥生活区(教学区)、大桥南路、黄金楼、宁工新寓、江浦校区
2、遇有特殊情况可能临时改变班车行车路线,请广大乘车人员留意后勤集团网站公告。
3、法定节假日、寒暑假及学校重大活动期间的班车运行时刻表另行公告。
4、南京工业大学后勤服务集团交通服务中心地址及电话:
江浦校区:江浦校区班车停车场,58130033
新模范马路校区:丁家桥活动中心5楼,83587618、83587619
交通服务投诉电话:17095549999
冬季时刻表:
新模范马路校区丁家桥生活区→江浦校区班车时刻表
线 路 | 始发站 | 工作日始发时刻 | 节假日始发时刻 | 途径站点 | 终点站 |
1号线 | 丁家桥 | 7:10,7:40, 8:00,9:10, 12:30,14:20, 17:30 | 8:00, 15:30 | 虹桥,黄金楼, 龙江站,宁工新寓,集庆门大街(试运行),地铁10号线南京工业大学站 | 江浦校区 |
2号线 | |||||
3号线 | |||||
4号线 | 大桥南路 | 7:10 |
江浦校区→新模范马路校区丁家桥生活区班车时刻表
线 路 | 始发站 | 工作日始发时刻 | 节假日始发时刻 | 途径站点 | 终点站 |
1号线 | 江浦校区 | 8:05,10:25, 11:00,12:40,14:00, 15:30,16:50, 17:40,20:25 | 9:00, 17:00 | 地铁10号线南京工业大学站,集庆门大街(试运行),宁工新寓,龙江站, 黄金楼,虹桥 | 丁家桥 |
2号线 | |||||
3号线 |
注:
1、所有线路途径站点通过“班车预约系统”提前一日预约确定,无预约数据的站点将不途径。运行线路以乘客收到的系统回复为准。
2、各班次运行时刻及线路以“班车预约系统”公布为准。
3、班车预约乘坐系统使用指南:https://89e549b1e1bf92e261238ff3c46e933c.vpn.njtech.edu.cn/info/1122/3828.htm
江浦校区乘坐班车地点及时刻表
| 周六、日 | ||||||||||
明远楼 | 7:55 | 10:10 | 10:45 | 12:25 | 13:45 | 15:15 | 16:35 | 17:25 | 20:10 | 8:45 | 16:45 |
地坤楼 | 7:56 | 10:12 | 10:47 | 12:27 | 13:47 | 15:17 | 16:37 | 17:27 | 20:12 | 8:47 | 16:47 |
同和楼 | 7:59 | 10:15 | 10:50 | 12:30 | 13:50 | 15:20 | 16:40 | 17:30 | 20:15 | 8:50 | 16:50 |
图书馆 | 8:00 | 10:17 | 10:52 | 12:32 | 13:52 | 15:22 | 16:42 | 17:32 | 20:17 | 8:52 | 16:52 |
北 苑 | 8:01 | 10:19 | 10:54 | 12:34 | 13:54 | 15:24 | 16:44 | 17:34 | 20:19 | 8:54 | 16:54 |
笃行楼 | 8:02 | 10:21 | 10:56 | 12:36 | 13:56 | 15:26 | 16:46 | 17:36 | 20:21 | 8:56 | 16:56 |
厚学楼 | 8:05 | 10:25 | 11:00 | 12:40 | 14:00 | 15:30 | 16:50 | 17:40 | 20:25 | 9:00 | 17:00 |
江浦校区内教职工环线班车时刻表
班 次 时 间 | 行 车 线 路 | 备 注 |
8:30、9:00、9:30、10:30 11:00、11:30、12:30 | 行政楼•文科楼→厚学楼→沉毅楼→笃行楼→东苑→北苑→校医院→同和楼→仁智楼→地坤楼→明远楼→笃行楼→沉毅楼→厚学楼→行政楼•文科楼 | |
13:30、14:30、15:00、 16:00 |
江浦校区学府苑教职工班车时刻表
班 次 时 间 | 行 车 线 路 | 备 注 |
7:55 | 学府苑3号岗桥口→院内38幢前叉路口→学府苑5号岗南侧转盘→ | |
13:15 | ||
12:10 | 行政楼·文科楼→厚学楼→笃行楼→北苑→图书馆→同和楼→天宝 阁→学府苑5号岗南侧转盘→院内38幢前叉路口→学府苑3号岗桥口 | |
16:30 |
亚青村(2011学院)教职工校内环线班车时刻表
班次时间 | 行 车 线 路 | 备 注 |
7:35/7:45 | 校门口→东苑→亚青食堂→东苑→校门口 | |
10:00 | 行政楼•文科楼→厚学楼 → 仁智楼(地坤楼不停)→ 亚青村2011学院 →厚学楼→行政楼•文科楼 | |
15:25 | 行政楼•文科楼→厚学楼 → 仁智楼(地坤楼不停)→ 亚青村2011学院 →厚学楼→行政楼•文科楼 |
学生校园巴士时刻表(象山苑-东苑-校门口)
象山苑 | 东苑 | 备注 | 校门口 | 东苑 | 备注 |
7:15-8:20 | 7:15-8:20 | 3车循环, | 7:15-8:20 | 7:15-8:20 | 3车循环, |
8:55 | 8:55 | 8:40 | 8:40 | ||
9:35 | 9:35 | 9:20 | 9:20 | ||
9:40-10:30 | 9:40-10:20 | 3车循环, | 9:40-10:20 | 9:40-10:20 | 3车循环, |
10:45 | 10:45 | 10:30 | 10:30 | ||
11:15 | 11:15 | 11:00 | 11:00 | ||
11:45 | 11:45 | 11:30 | 11:30 | ||
12:00-13:30 | 12:00-13:30 | 3车循环, | 12:00-13:30 | 12:00-13:30 | 3车循环, |
13:45 | 13:45 | 13:30 | 13:30 | ||
14:15 | 14:15 | 14:00 | 14:00 | ||
14:45 | 14:45 | 14:30 | 14:30 | ||
15:00-15:55 | 15:00-15:40 | 3车循环, | 15:00-15:40 | 15:00-15:40 | 3车循环, |
16:10 | 16:10 | 15:55 | 15:55 | ||
16:40 | 16:40 | 16:25 | 16:25 | ||
17:00 | 17:00 | 16:55 | 16:55 | ||
17:00-18:45 | 17:00-18:45 | 3车循环, | 17:00-18:45 | 17:00-18:45 | 3车循环, |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
19:15 | 19:15 | 19:30 | 19:30 | ||
19:45 | 19:45 | 20:00 | 20:00 | ||
20:15 | 20:15 | 20:30 | 20:30 | ||
20:45 | 20:45 | 21:00 | 21:00 | ||
21:15 | 21:15 | 21:30 | 21:30 | ||
21:35 | 21:35 | ||||
周末、节假日象山苑 | 周末、节假日校门口 | ||||
7:45、 8:15、 8:45、 9:15、9:45 10:15、10:45、11:15、11:45、12:15 12:45、13:15、13:45、14:15、14:45 15:15、15:45、16:15、16:45、17:15 17:45、18:15、18:45、19:15、19:45 20:15、20:45、21:15、21:35 | 7:30、 8:00、 8:30、 9:00、9:30 10:00、10:30、11:00、11:30、12:00 12:30、13:00、13:30、14:00、14:30 15:00、15:30、16:00、16:30、17:00 17:30、18:00、18:30、19:00、19:30 20:00、20:30、21:00、21:30 |
备注:
1、班车各条线路停靠车站:
1号线:丁家桥生活区、江浦校区
2号线:丁家桥生活区、虹桥生活区(教学区)、黄金楼、龙江、中保村、江浦校区
2、遇有特殊情况可能临时改变班车行车路线,请广大乘车人员留意后勤集团网站公告。
3、法定节假日、寒暑假及学校重大活动期间的班车运行时刻表另行公告。
4、南京工业大学后勤服务集团交通服务中心地址及电话:
江浦校区:江浦校区班车停车场,58130033
新模范马路校区:丁家桥活动中心5楼,83587618。
交通服务投诉电话:17095549999